| 3 meses de $1,374.21 sin intereses | Total $4,122.64 | |
| 6 meses de $687.10 sin intereses | Total $4,122.64 |
| 1 mes de $4,122.64 sin intereses | Total $4,122.64 |
| 3 meses de $1,488.54 | Total $4,465.64 | |
| 6 meses de $776.15 | Total $4,656.93 |
| 1 mes de $4,122.64 sin intereses | Total $4,122.64 | |
| 2 meses de $2,061.32 sin intereses | Total $4,122.64 | |
| 3 meses de $1,374.21 sin intereses | Total $4,122.64 | |
| 4 meses de $1,030.66 sin intereses | Total $4,122.64 | |
| 5 meses de $824.52 sin intereses | Total $4,122.64 | |
| 6 meses de $687.10 sin intereses | Total $4,122.64 |
