| 3 meses de $1,337.28 sin intereses | Total $4,011.85 | |
| 6 meses de $668.64 sin intereses | Total $4,011.85 |
| 1 mes de $4,011.85 sin intereses | Total $4,011.85 |
| 3 meses de $1,448.54 | Total $4,345.64 | |
| 6 meses de $755.29 | Total $4,531.79 |
| 1 mes de $4,011.85 sin intereses | Total $4,011.85 | |
| 2 meses de $2,005.92 sin intereses | Total $4,011.85 | |
| 3 meses de $1,337.28 sin intereses | Total $4,011.85 | |
| 4 meses de $1,002.96 sin intereses | Total $4,011.85 | |
| 5 meses de $802.37 sin intereses | Total $4,011.85 | |
| 6 meses de $668.64 sin intereses | Total $4,011.85 |
