| 3 meses de $1,266.35 sin intereses | Total $3,799.05 | |
| 6 meses de $633.17 sin intereses | Total $3,799.05 |
| 1 mes de $3,799.05 sin intereses | Total $3,799.05 |
| 3 meses de $1,371.71 | Total $4,115.13 | |
| 6 meses de $715.23 | Total $4,291.41 |
| 1 mes de $3,799.05 sin intereses | Total $3,799.05 | |
| 2 meses de $1,899.52 sin intereses | Total $3,799.05 | |
| 3 meses de $1,266.35 sin intereses | Total $3,799.05 | |
| 4 meses de $949.76 sin intereses | Total $3,799.05 | |
| 5 meses de $759.81 sin intereses | Total $3,799.05 | |
| 6 meses de $633.17 sin intereses | Total $3,799.05 |
