| 3 meses de $1,510.90 sin intereses | Total $4,532.70 | |
| 6 meses de $755.45 sin intereses | Total $4,532.70 |
| 1 mes de $4,532.70 sin intereses | Total $4,532.70 |
| 3 meses de $1,636.60 | Total $4,909.82 | |
| 6 meses de $853.35 | Total $5,120.14 |
| 1 mes de $4,532.70 sin intereses | Total $4,532.70 | |
| 2 meses de $2,266.35 sin intereses | Total $4,532.70 | |
| 3 meses de $1,510.90 sin intereses | Total $4,532.70 | |
| 4 meses de $1,133.17 sin intereses | Total $4,532.70 | |
| 5 meses de $906.54 sin intereses | Total $4,532.70 | |
| 6 meses de $755.45 sin intereses | Total $4,532.70 |
