| 3 meses de $461.06 sin intereses | Total $1,383.20 |
| 1 mes de $1,383.20 sin intereses | Total $1,383.20 |
| 3 meses de $499.42 | Total $1,498.28 | |
| 6 meses de $260.41 | Total $1,562.46 |
| 1 mes de $1,383.20 sin intereses | Total $1,383.20 | |
| 2 meses de $691.60 sin intereses | Total $1,383.20 | |
| 3 meses de $461.06 sin intereses | Total $1,383.20 | |
| 4 meses de $345.80 sin intereses | Total $1,383.20 | |
| 5 meses de $276.64 sin intereses | Total $1,383.20 | |
| 6 meses de $230.53 sin intereses | Total $1,383.20 |
