| 3 meses de $2,256.40 sin intereses | Total $6,769.20 | |
| 6 meses de $1,128.20 sin intereses | Total $6,769.20 |
| 1 mes de $6,769.20 sin intereses | Total $6,769.20 |
| 3 meses de $2,444.13 | Total $7,332.40 | |
| 6 meses de $1,274.41 | Total $7,646.49 |
| 1 mes de $6,769.20 sin intereses | Total $6,769.20 | |
| 2 meses de $3,384.60 sin intereses | Total $6,769.20 | |
| 3 meses de $2,256.40 sin intereses | Total $6,769.20 | |
| 4 meses de $1,692.30 sin intereses | Total $6,769.20 | |
| 5 meses de $1,353.84 sin intereses | Total $6,769.20 | |
| 6 meses de $1,128.20 sin intereses | Total $6,769.20 |
