| 3 meses de $771.68 sin intereses | Total $2,315.04 |
| 1 mes de $2,315.04 sin intereses | Total $2,315.04 |
| 3 meses de $835.88 | Total $2,507.65 | |
| 6 meses de $435.84 | Total $2,615.07 |
| 1 mes de $2,315.04 sin intereses | Total $2,315.04 | |
| 2 meses de $1,157.52 sin intereses | Total $2,315.04 | |
| 3 meses de $771.68 sin intereses | Total $2,315.04 | |
| 4 meses de $578.76 sin intereses | Total $2,315.04 | |
| 5 meses de $463.00 sin intereses | Total $2,315.04 | |
| 6 meses de $385.84 sin intereses | Total $2,315.04 |
