| 3 meses de $1,199.85 sin intereses | Total $3,599.55 | |
| 6 meses de $599.92 sin intereses | Total $3,599.55 |
| 1 mes de $3,599.55 sin intereses | Total $3,599.55 |
| 3 meses de $1,299.67 | Total $3,899.03 | |
| 6 meses de $677.67 | Total $4,066.05 |
| 1 mes de $3,599.55 sin intereses | Total $3,599.55 | |
| 2 meses de $1,799.77 sin intereses | Total $3,599.55 | |
| 3 meses de $1,199.85 sin intereses | Total $3,599.55 | |
| 4 meses de $899.88 sin intereses | Total $3,599.55 | |
| 5 meses de $719.91 sin intereses | Total $3,599.55 | |
| 6 meses de $599.92 sin intereses | Total $3,599.55 |
