| 3 meses de $1,276.48 sin intereses | Total $3,829.45 | |
| 6 meses de $638.24 sin intereses | Total $3,829.45 |
| 1 mes de $3,829.45 sin intereses | Total $3,829.45 |
| 3 meses de $1,382.68 | Total $4,148.06 | |
| 6 meses de $720.95 | Total $4,325.75 |
| 1 mes de $3,829.45 sin intereses | Total $3,829.45 | |
| 2 meses de $1,914.72 sin intereses | Total $3,829.45 | |
| 3 meses de $1,276.48 sin intereses | Total $3,829.45 | |
| 4 meses de $957.36 sin intereses | Total $3,829.45 | |
| 5 meses de $765.89 sin intereses | Total $3,829.45 | |
| 6 meses de $638.24 sin intereses | Total $3,829.45 |
