| 3 meses de $1,231.83 sin intereses | Total $3,695.50 | |
| 6 meses de $615.91 sin intereses | Total $3,695.50 |
| 1 mes de $3,695.50 sin intereses | Total $3,695.50 |
| 3 meses de $1,334.32 | Total $4,002.97 | |
| 6 meses de $695.74 | Total $4,174.44 |
| 1 mes de $3,695.50 sin intereses | Total $3,695.50 | |
| 2 meses de $1,847.75 sin intereses | Total $3,695.50 | |
| 3 meses de $1,231.83 sin intereses | Total $3,695.50 | |
| 4 meses de $923.87 sin intereses | Total $3,695.50 | |
| 5 meses de $739.10 sin intereses | Total $3,695.50 | |
| 6 meses de $615.91 sin intereses | Total $3,695.50 |
