| 1 mes de $402.80 sin intereses | Total $402.80 |
| 3 meses de $145.43 | Total $436.31 | |
| 6 meses de $75.83 | Total $455.00 |
| 1 mes de $402.80 sin intereses | Total $402.80 | |
| 2 meses de $201.40 sin intereses | Total $402.80 | |
| 3 meses de $134.26 sin intereses | Total $402.80 | |
| 4 meses de $100.70 sin intereses | Total $402.80 | |
| 5 meses de $80.56 sin intereses | Total $402.80 | |
| 6 meses de $67.13 sin intereses | Total $402.80 |
