| 3 meses de $447.13 sin intereses | Total $1,341.40 |
| 1 mes de $1,341.40 sin intereses | Total $1,341.40 |
| 3 meses de $484.33 | Total $1,453.00 | |
| 6 meses de $252.54 | Total $1,515.25 |
| 1 mes de $1,341.40 sin intereses | Total $1,341.40 | |
| 2 meses de $670.70 sin intereses | Total $1,341.40 | |
| 3 meses de $447.13 sin intereses | Total $1,341.40 | |
| 4 meses de $335.35 sin intereses | Total $1,341.40 | |
| 5 meses de $268.28 sin intereses | Total $1,341.40 | |
| 6 meses de $223.56 sin intereses | Total $1,341.40 |
