| 3 meses de $4,389.95 sin intereses | Total $13,169.85 | |
| 6 meses de $2,194.97 sin intereses | Total $13,169.85 |
| 1 mes de $13,169.85 sin intereses | Total $13,169.85 |
| 3 meses de $4,755.19 | Total $14,265.58 | |
| 6 meses de $2,479.44 | Total $14,876.66 |
| 1 mes de $13,169.85 sin intereses | Total $13,169.85 | |
| 2 meses de $6,584.92 sin intereses | Total $13,169.85 | |
| 3 meses de $4,389.95 sin intereses | Total $13,169.85 | |
| 4 meses de $3,292.46 sin intereses | Total $13,169.85 | |
| 5 meses de $2,633.97 sin intereses | Total $13,169.85 | |
| 6 meses de $2,194.97 sin intereses | Total $13,169.85 |
