| 3 meses de $2,266.33 sin intereses | Total $6,799.00 | |
| 6 meses de $1,133.16 sin intereses | Total $6,799.00 |
| 1 mes de $6,799.00 sin intereses | Total $6,799.00 |
| 3 meses de $2,454.89 | Total $7,364.68 | |
| 6 meses de $1,280.02 | Total $7,680.15 |
| 1 mes de $6,799.00 sin intereses | Total $6,799.00 | |
| 2 meses de $3,399.50 sin intereses | Total $6,799.00 | |
| 3 meses de $2,266.33 sin intereses | Total $6,799.00 | |
| 4 meses de $1,699.75 sin intereses | Total $6,799.00 | |
| 5 meses de $1,359.80 sin intereses | Total $6,799.00 | |
| 6 meses de $1,133.16 sin intereses | Total $6,799.00 |
