| 1 mes de $464.55 sin intereses | Total $464.55 |
| 3 meses de $167.73 | Total $503.20 | |
| 6 meses de $87.46 | Total $524.76 |
| 1 mes de $464.55 sin intereses | Total $464.55 | |
| 2 meses de $232.27 sin intereses | Total $464.55 | |
| 3 meses de $154.85 sin intereses | Total $464.55 | |
| 4 meses de $116.13 sin intereses | Total $464.55 | |
| 5 meses de $92.91 sin intereses | Total $464.55 | |
| 6 meses de $77.42 sin intereses | Total $464.55 |
