| 1 mes de $43.53 sin intereses | Total $43.53 |
| 3 meses de $15.71 | Total $47.15 | |
| 6 meses de $8.19 | Total $49.17 |
| 1 mes de $43.53 sin intereses | Total $43.53 | |
| 2 meses de $21.76 sin intereses | Total $43.53 | |
| 3 meses de $14.51 sin intereses | Total $43.53 | |
| 4 meses de $10.88 sin intereses | Total $43.53 | |
| 5 meses de $8.70 sin intereses | Total $43.53 | |
| 6 meses de $7.25 sin intereses | Total $43.53 |
