| 1 mes de $129.60 sin intereses | Total $129.60 |
| 3 meses de $46.79 | Total $140.38 | |
| 6 meses de $24.40 | Total $146.40 |
| 1 mes de $129.60 sin intereses | Total $129.60 | |
| 2 meses de $64.80 sin intereses | Total $129.60 | |
| 3 meses de $43.20 sin intereses | Total $129.60 | |
| 4 meses de $32.40 sin intereses | Total $129.60 | |
| 5 meses de $25.92 sin intereses | Total $129.60 | |
| 6 meses de $21.60 sin intereses | Total $129.60 |
