| 3 meses de $1,488.01 sin intereses | Total $4,464.05 | |
| 6 meses de $744.00 sin intereses | Total $4,464.05 |
| 1 mes de $4,464.05 sin intereses | Total $4,464.05 |
| 3 meses de $1,611.82 | Total $4,835.46 | |
| 6 meses de $840.43 | Total $5,042.59 |
| 1 mes de $4,464.05 sin intereses | Total $4,464.05 | |
| 2 meses de $2,232.02 sin intereses | Total $4,464.05 | |
| 3 meses de $1,488.01 sin intereses | Total $4,464.05 | |
| 4 meses de $1,116.01 sin intereses | Total $4,464.05 | |
| 5 meses de $892.81 sin intereses | Total $4,464.05 | |
| 6 meses de $744.00 sin intereses | Total $4,464.05 |
