| 3 meses de $358.49 sin intereses | Total $1,075.48 |
| 1 mes de $1,075.48 sin intereses | Total $1,075.48 |
| 3 meses de $388.32 | Total $1,164.96 | |
| 6 meses de $202.47 | Total $1,214.86 |
| 1 mes de $1,075.48 sin intereses | Total $1,075.48 | |
| 2 meses de $537.74 sin intereses | Total $1,075.48 | |
| 3 meses de $358.49 sin intereses | Total $1,075.48 | |
| 4 meses de $268.87 sin intereses | Total $1,075.48 | |
| 5 meses de $215.09 sin intereses | Total $1,075.48 | |
| 6 meses de $179.24 sin intereses | Total $1,075.48 |
