| 3 meses de $348.01 sin intereses | Total $1,044.05 |
| 1 mes de $1,044.05 sin intereses | Total $1,044.05 |
| 3 meses de $376.97 | Total $1,130.91 | |
| 6 meses de $196.56 | Total $1,179.36 |
| 1 mes de $1,044.05 sin intereses | Total $1,044.05 | |
| 2 meses de $522.02 sin intereses | Total $1,044.05 | |
| 3 meses de $348.01 sin intereses | Total $1,044.05 | |
| 4 meses de $261.01 sin intereses | Total $1,044.05 | |
| 5 meses de $208.81 sin intereses | Total $1,044.05 | |
| 6 meses de $174.00 sin intereses | Total $1,044.05 |
