| 3 meses de $3,293.01 sin intereses | Total $9,879.05 | |
| 6 meses de $1,646.50 sin intereses | Total $9,879.05 |
| 1 mes de $9,879.05 sin intereses | Total $9,879.05 |
| 3 meses de $3,566.99 | Total $10,700.99 | |
| 6 meses de $1,859.89 | Total $11,159.37 |
| 1 mes de $9,879.05 sin intereses | Total $9,879.05 | |
| 2 meses de $4,939.52 sin intereses | Total $9,879.05 | |
| 3 meses de $3,293.01 sin intereses | Total $9,879.05 | |
| 4 meses de $2,469.76 sin intereses | Total $9,879.05 | |
| 5 meses de $1,975.81 sin intereses | Total $9,879.05 | |
| 6 meses de $1,646.50 sin intereses | Total $9,879.05 |
