| 3 meses de $1,593.01 sin intereses | Total $4,779.05 | |
| 6 meses de $796.50 sin intereses | Total $4,779.05 |
| 1 mes de $4,779.05 sin intereses | Total $4,779.05 |
| 3 meses de $1,725.55 | Total $5,176.67 | |
| 6 meses de $899.73 | Total $5,398.41 |
| 1 mes de $4,779.05 sin intereses | Total $4,779.05 | |
| 2 meses de $2,389.52 sin intereses | Total $4,779.05 | |
| 3 meses de $1,593.01 sin intereses | Total $4,779.05 | |
| 4 meses de $1,194.76 sin intereses | Total $4,779.05 | |
| 5 meses de $955.81 sin intereses | Total $4,779.05 | |
| 6 meses de $796.50 sin intereses | Total $4,779.05 |
