| 3 meses de $1,583.01 sin intereses | Total $4,749.05 | |
| 6 meses de $791.50 sin intereses | Total $4,749.05 |
| 1 mes de $4,749.05 sin intereses | Total $4,749.05 |
| 3 meses de $1,714.72 | Total $5,144.17 | |
| 6 meses de $894.08 | Total $5,364.53 |
| 1 mes de $4,749.05 sin intereses | Total $4,749.05 | |
| 2 meses de $2,374.52 sin intereses | Total $4,749.05 | |
| 3 meses de $1,583.01 sin intereses | Total $4,749.05 | |
| 4 meses de $1,187.26 sin intereses | Total $4,749.05 | |
| 5 meses de $949.81 sin intereses | Total $4,749.05 | |
| 6 meses de $791.50 sin intereses | Total $4,749.05 |
