| 3 meses de $1,139.68 sin intereses | Total $3,419.05 | |
| 6 meses de $569.84 sin intereses | Total $3,419.05 |
| 1 mes de $3,419.05 sin intereses | Total $3,419.05 |
| 3 meses de $1,234.50 | Total $3,703.51 | |
| 6 meses de $643.69 | Total $3,862.16 |
| 1 mes de $3,419.05 sin intereses | Total $3,419.05 | |
| 2 meses de $1,709.52 sin intereses | Total $3,419.05 | |
| 3 meses de $1,139.68 sin intereses | Total $3,419.05 | |
| 4 meses de $854.76 sin intereses | Total $3,419.05 | |
| 5 meses de $683.81 sin intereses | Total $3,419.05 | |
| 6 meses de $569.84 sin intereses | Total $3,419.05 |
