| 1 mes de $930.05 sin intereses | Total $930.05 |
| 3 meses de $335.81 | Total $1,007.43 | |
| 6 meses de $175.09 | Total $1,050.58 |
| 1 mes de $930.05 sin intereses | Total $930.05 | |
| 2 meses de $465.02 sin intereses | Total $930.05 | |
| 3 meses de $310.01 sin intereses | Total $930.05 | |
| 4 meses de $232.51 sin intereses | Total $930.05 | |
| 5 meses de $186.01 sin intereses | Total $930.05 | |
| 6 meses de $155.00 sin intereses | Total $930.05 |
