| 1 mes de $108.29 sin intereses | Total $108.29 |
| 3 meses de $39.10 | Total $117.30 | |
| 6 meses de $20.38 | Total $122.32 |
| 1 mes de $108.29 sin intereses | Total $108.29 | |
| 2 meses de $54.14 sin intereses | Total $108.29 | |
| 3 meses de $36.09 sin intereses | Total $108.29 | |
| 4 meses de $27.07 sin intereses | Total $108.29 | |
| 5 meses de $21.65 sin intereses | Total $108.29 | |
| 6 meses de $18.04 sin intereses | Total $108.29 |
