| 3 meses de $468.35 sin intereses | Total $1,405.05 |
| 1 mes de $1,405.05 sin intereses | Total $1,405.05 |
| 3 meses de $507.31 | Total $1,521.95 | |
| 6 meses de $264.52 | Total $1,587.14 |
| 1 mes de $1,405.05 sin intereses | Total $1,405.05 | |
| 2 meses de $702.52 sin intereses | Total $1,405.05 | |
| 3 meses de $468.35 sin intereses | Total $1,405.05 | |
| 4 meses de $351.26 sin intereses | Total $1,405.05 | |
| 5 meses de $281.01 sin intereses | Total $1,405.05 | |
| 6 meses de $234.17 sin intereses | Total $1,405.05 |
