| 3 meses de $4,053.01 sin intereses | Total $12,159.05 | |
| 6 meses de $2,026.50 sin intereses | Total $12,159.05 |
| 1 mes de $12,159.05 sin intereses | Total $12,159.05 |
| 3 meses de $4,390.22 | Total $13,170.68 | |
| 6 meses de $2,289.14 | Total $13,734.86 |
| 1 mes de $12,159.05 sin intereses | Total $12,159.05 | |
| 2 meses de $6,079.52 sin intereses | Total $12,159.05 | |
| 3 meses de $4,053.01 sin intereses | Total $12,159.05 | |
| 4 meses de $3,039.76 sin intereses | Total $12,159.05 | |
| 5 meses de $2,431.81 sin intereses | Total $12,159.05 | |
| 6 meses de $2,026.50 sin intereses | Total $12,159.05 |
