| 3 meses de $5,214.90 sin intereses | Total $15,644.70 | |
| 6 meses de $2,607.45 sin intereses | Total $15,644.70 |
| 1 mes de $15,644.70 sin intereses | Total $15,644.70 |
| 3 meses de $5,648.78 | Total $16,946.34 | |
| 6 meses de $2,945.37 | Total $17,672.25 |
| 1 mes de $15,644.70 sin intereses | Total $15,644.70 | |
| 2 meses de $7,822.35 sin intereses | Total $15,644.70 | |
| 3 meses de $5,214.90 sin intereses | Total $15,644.70 | |
| 4 meses de $3,911.17 sin intereses | Total $15,644.70 | |
| 5 meses de $3,128.94 sin intereses | Total $15,644.70 | |
| 6 meses de $2,607.45 sin intereses | Total $15,644.70 |
