| 1 mes de $441.15 sin intereses | Total $441.15 |
| 3 meses de $159.28 | Total $477.85 | |
| 6 meses de $83.05 | Total $498.32 |
| 1 mes de $441.15 sin intereses | Total $441.15 | |
| 2 meses de $220.57 sin intereses | Total $441.15 | |
| 3 meses de $147.05 sin intereses | Total $441.15 | |
| 4 meses de $110.28 sin intereses | Total $441.15 | |
| 5 meses de $88.23 sin intereses | Total $441.15 | |
| 6 meses de $73.52 sin intereses | Total $441.15 |
