| 3 meses de $1,013.01 sin intereses | Total $3,039.05 | |
| 6 meses de $506.50 sin intereses | Total $3,039.05 |
| 1 mes de $3,039.05 sin intereses | Total $3,039.05 |
| 3 meses de $1,097.30 | Total $3,291.90 | |
| 6 meses de $572.15 | Total $3,432.91 |
| 1 mes de $3,039.05 sin intereses | Total $3,039.05 | |
| 2 meses de $1,519.52 sin intereses | Total $3,039.05 | |
| 3 meses de $1,013.01 sin intereses | Total $3,039.05 | |
| 4 meses de $759.76 sin intereses | Total $3,039.05 | |
| 5 meses de $607.81 sin intereses | Total $3,039.05 | |
| 6 meses de $506.50 sin intereses | Total $3,039.05 |
