| 3 meses de $1,076.44 sin intereses | Total $3,229.32 | |
| 6 meses de $538.22 sin intereses | Total $3,229.32 |
| 1 mes de $3,229.32 sin intereses | Total $3,229.32 |
| 3 meses de $1,166.00 | Total $3,498.00 | |
| 6 meses de $607.97 | Total $3,647.84 |
| 1 mes de $3,229.32 sin intereses | Total $3,229.32 | |
| 2 meses de $1,614.66 sin intereses | Total $3,229.32 | |
| 3 meses de $1,076.44 sin intereses | Total $3,229.32 | |
| 4 meses de $807.33 sin intereses | Total $3,229.32 | |
| 5 meses de $645.86 sin intereses | Total $3,229.32 | |
| 6 meses de $538.22 sin intereses | Total $3,229.32 |
