| 3 meses de $1,298.01 sin intereses | Total $3,894.05 | |
| 6 meses de $649.00 sin intereses | Total $3,894.05 |
| 1 mes de $3,894.05 sin intereses | Total $3,894.05 |
| 3 meses de $1,406.01 | Total $4,218.03 | |
| 6 meses de $733.12 | Total $4,398.72 |
| 1 mes de $3,894.05 sin intereses | Total $3,894.05 | |
| 2 meses de $1,947.02 sin intereses | Total $3,894.05 | |
| 3 meses de $1,298.01 sin intereses | Total $3,894.05 | |
| 4 meses de $973.51 sin intereses | Total $3,894.05 | |
| 5 meses de $778.81 sin intereses | Total $3,894.05 | |
| 6 meses de $649.00 sin intereses | Total $3,894.05 |
