| 3 meses de $452.51 sin intereses | Total $1,357.55 |
| 1 mes de $1,357.55 sin intereses | Total $1,357.55 |
| 3 meses de $490.16 | Total $1,470.50 | |
| 6 meses de $255.58 | Total $1,533.49 |
| 1 mes de $1,357.55 sin intereses | Total $1,357.55 | |
| 2 meses de $678.77 sin intereses | Total $1,357.55 | |
| 3 meses de $452.51 sin intereses | Total $1,357.55 | |
| 4 meses de $339.38 sin intereses | Total $1,357.55 | |
| 5 meses de $271.51 sin intereses | Total $1,357.55 | |
| 6 meses de $226.25 sin intereses | Total $1,357.55 |
