| 3 meses de $347.70 sin intereses | Total $1,043.10 |
| 1 mes de $1,043.10 sin intereses | Total $1,043.10 |
| 3 meses de $376.63 | Total $1,129.89 | |
| 6 meses de $196.38 | Total $1,178.29 |
| 1 mes de $1,043.10 sin intereses | Total $1,043.10 | |
| 2 meses de $521.55 sin intereses | Total $1,043.10 | |
| 3 meses de $347.70 sin intereses | Total $1,043.10 | |
| 4 meses de $260.77 sin intereses | Total $1,043.10 | |
| 5 meses de $208.62 sin intereses | Total $1,043.10 | |
| 6 meses de $173.85 sin intereses | Total $1,043.10 |
