| 1 mes de $846.45 sin intereses | Total $846.45 |
| 3 meses de $305.62 | Total $916.87 | |
| 6 meses de $159.35 | Total $956.15 |
| 1 mes de $846.45 sin intereses | Total $846.45 | |
| 2 meses de $423.22 sin intereses | Total $846.45 | |
| 3 meses de $282.15 sin intereses | Total $846.45 | |
| 4 meses de $211.61 sin intereses | Total $846.45 | |
| 5 meses de $169.29 sin intereses | Total $846.45 | |
| 6 meses de $141.07 sin intereses | Total $846.45 |
