| 3 meses de $613.02 sin intereses | Total $1,839.08 |
| 1 mes de $1,839.08 sin intereses | Total $1,839.08 |
| 3 meses de $664.03 | Total $1,992.09 | |
| 6 meses de $346.23 | Total $2,077.42 |
| 1 mes de $1,839.08 sin intereses | Total $1,839.08 | |
| 2 meses de $919.54 sin intereses | Total $1,839.08 | |
| 3 meses de $613.02 sin intereses | Total $1,839.08 | |
| 4 meses de $459.77 sin intereses | Total $1,839.08 | |
| 5 meses de $367.81 sin intereses | Total $1,839.08 | |
| 6 meses de $306.51 sin intereses | Total $1,839.08 |
