| 3 meses de $392.35 sin intereses | Total $1,177.05 |
| 1 mes de $1,177.05 sin intereses | Total $1,177.05 |
| 3 meses de $424.99 | Total $1,274.98 | |
| 6 meses de $221.60 | Total $1,329.60 |
| 1 mes de $1,177.05 sin intereses | Total $1,177.05 | |
| 2 meses de $588.52 sin intereses | Total $1,177.05 | |
| 3 meses de $392.35 sin intereses | Total $1,177.05 | |
| 4 meses de $294.26 sin intereses | Total $1,177.05 | |
| 5 meses de $235.41 sin intereses | Total $1,177.05 | |
| 6 meses de $196.17 sin intereses | Total $1,177.05 |
