| 3 meses de $482.33 sin intereses | Total $1,447.00 |
| 1 mes de $1,447.00 sin intereses | Total $1,447.00 |
| 3 meses de $522.46 | Total $1,567.39 | |
| 6 meses de $272.42 | Total $1,634.53 |
| 1 mes de $1,447.00 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 2 meses de $723.50 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 3 meses de $482.33 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 4 meses de $361.75 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 5 meses de $289.40 sin intereses | Total $1,447.00 | |
| 6 meses de $241.16 sin intereses | Total $1,447.00 |
