| 1 mes de $453.00 sin intereses | Total $453.00 |
| 3 meses de $163.56 | Total $490.69 | |
| 6 meses de $85.28 | Total $511.71 |
| 1 mes de $453.00 sin intereses | Total $453.00 | |
| 2 meses de $226.50 sin intereses | Total $453.00 | |
| 3 meses de $151.00 sin intereses | Total $453.00 | |
| 4 meses de $113.25 sin intereses | Total $453.00 | |
| 5 meses de $90.60 sin intereses | Total $453.00 | |
| 6 meses de $75.50 sin intereses | Total $453.00 |
