| 1 mes de $547.40 sin intereses | Total $547.40 |
| 3 meses de $197.64 | Total $592.94 | |
| 6 meses de $103.05 | Total $618.34 |
| 1 mes de $547.40 sin intereses | Total $547.40 | |
| 2 meses de $273.70 sin intereses | Total $547.40 | |
| 3 meses de $182.46 sin intereses | Total $547.40 | |
| 4 meses de $136.85 sin intereses | Total $547.40 | |
| 5 meses de $109.48 sin intereses | Total $547.40 | |
| 6 meses de $91.23 sin intereses | Total $547.40 |
