| 1 mes de $445.10 sin intereses | Total $445.10 |
| 3 meses de $160.71 | Total $482.13 | |
| 6 meses de $83.79 | Total $502.78 |
| 1 mes de $445.10 sin intereses | Total $445.10 | |
| 2 meses de $222.55 sin intereses | Total $445.10 | |
| 3 meses de $148.36 sin intereses | Total $445.10 | |
| 4 meses de $111.27 sin intereses | Total $445.10 | |
| 5 meses de $89.02 sin intereses | Total $445.10 | |
| 6 meses de $74.18 sin intereses | Total $445.10 |
