| 1 mes de $474.00 sin intereses | Total $474.00 |
| 3 meses de $171.14 | Total $513.44 | |
| 6 meses de $89.23 | Total $535.43 |
| 1 mes de $474.00 sin intereses | Total $474.00 | |
| 2 meses de $237.00 sin intereses | Total $474.00 | |
| 3 meses de $158.00 sin intereses | Total $474.00 | |
| 4 meses de $118.50 sin intereses | Total $474.00 | |
| 5 meses de $94.80 sin intereses | Total $474.00 | |
| 6 meses de $79.00 sin intereses | Total $474.00 |
