| 1 mes de $447.10 sin intereses | Total $447.10 |
| 3 meses de $161.43 | Total $484.30 | |
| 6 meses de $84.17 | Total $505.04 |
| 1 mes de $447.10 sin intereses | Total $447.10 | |
| 2 meses de $223.55 sin intereses | Total $447.10 | |
| 3 meses de $149.03 sin intereses | Total $447.10 | |
| 4 meses de $111.77 sin intereses | Total $447.10 | |
| 5 meses de $89.42 sin intereses | Total $447.10 | |
| 6 meses de $74.51 sin intereses | Total $447.10 |
