| 3 meses de $397.73 sin intereses | Total $1,193.20 |
| 1 mes de $1,193.20 sin intereses | Total $1,193.20 |
| 3 meses de $430.82 | Total $1,292.47 | |
| 6 meses de $224.64 | Total $1,347.84 |
| 1 mes de $1,193.20 sin intereses | Total $1,193.20 | |
| 2 meses de $596.60 sin intereses | Total $1,193.20 | |
| 3 meses de $397.73 sin intereses | Total $1,193.20 | |
| 4 meses de $298.30 sin intereses | Total $1,193.20 | |
| 5 meses de $238.64 sin intereses | Total $1,193.20 | |
| 6 meses de $198.86 sin intereses | Total $1,193.20 |
