| 3 meses de $654.23 sin intereses | Total $1,962.70 |
| 1 mes de $1,962.70 sin intereses | Total $1,962.70 |
| 3 meses de $708.66 | Total $2,126.00 | |
| 6 meses de $369.51 | Total $2,217.07 |
| 1 mes de $1,962.70 sin intereses | Total $1,962.70 | |
| 2 meses de $981.35 sin intereses | Total $1,962.70 | |
| 3 meses de $654.23 sin intereses | Total $1,962.70 | |
| 4 meses de $490.67 sin intereses | Total $1,962.70 | |
| 5 meses de $392.54 sin intereses | Total $1,962.70 | |
| 6 meses de $327.11 sin intereses | Total $1,962.70 |
