| 3 meses de $411.03 sin intereses | Total $1,233.10 |
| 1 mes de $1,233.10 sin intereses | Total $1,233.10 |
| 3 meses de $445.23 | Total $1,335.69 | |
| 6 meses de $232.15 | Total $1,392.91 |
| 1 mes de $1,233.10 sin intereses | Total $1,233.10 | |
| 2 meses de $616.55 sin intereses | Total $1,233.10 | |
| 3 meses de $411.03 sin intereses | Total $1,233.10 | |
| 4 meses de $308.27 sin intereses | Total $1,233.10 | |
| 5 meses de $246.62 sin intereses | Total $1,233.10 | |
| 6 meses de $205.51 sin intereses | Total $1,233.10 |
