| 1 mes de $160.55 sin intereses | Total $160.55 |
| 3 meses de $57.97 | Total $173.91 | |
| 6 meses de $30.22 | Total $181.36 |
| 1 mes de $160.55 sin intereses | Total $160.55 | |
| 2 meses de $80.27 sin intereses | Total $160.55 | |
| 3 meses de $53.51 sin intereses | Total $160.55 | |
| 4 meses de $40.13 sin intereses | Total $160.55 | |
| 5 meses de $32.11 sin intereses | Total $160.55 | |
| 6 meses de $26.75 sin intereses | Total $160.55 |
