| 1 mes de $89.30 sin intereses | Total $89.30 |
| 3 meses de $32.24 | Total $96.73 | |
| 6 meses de $16.81 | Total $100.87 |
| 1 mes de $89.30 sin intereses | Total $89.30 | |
| 2 meses de $44.65 sin intereses | Total $89.30 | |
| 3 meses de $29.76 sin intereses | Total $89.30 | |
| 4 meses de $22.32 sin intereses | Total $89.30 | |
| 5 meses de $17.86 sin intereses | Total $89.30 | |
| 6 meses de $14.88 sin intereses | Total $89.30 |
