| 1 mes de $102.60 sin intereses | Total $102.60 |
| 3 meses de $37.04 | Total $111.14 | |
| 6 meses de $19.31 | Total $115.90 |
| 1 mes de $102.60 sin intereses | Total $102.60 | |
| 2 meses de $51.30 sin intereses | Total $102.60 | |
| 3 meses de $34.20 sin intereses | Total $102.60 | |
| 4 meses de $25.65 sin intereses | Total $102.60 | |
| 5 meses de $20.52 sin intereses | Total $102.60 | |
| 6 meses de $17.10 sin intereses | Total $102.60 |
